アーティックスヴィセント大手町 北九州市小倉北区大手町
マンション NEW!



ここがポイント! | ●近隣にはスーパー、コンビニ、病院、モノレール駅などが立ち並び、生活しやすい立地です! ●人気の角部・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2298万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区大手町 北九州モノレール 旦過駅 徒歩15分 | ||
土地面積 | - | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 105.45㎡ |
サンシティ金田B棟 北九州市小倉北区金田
マンション NEW!



ここがポイント! | ●2017年12月外壁や共用部などの大規模修繕工事完了 ●2面バルコニー付きの角部屋です ●小倉駅ま・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 980万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区金田 日豊本線 南小倉駅 徒歩16分 | ||
土地面積 | - | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 78.43㎡ |
メイゾントキワ 北九州市小倉北区中井
アパート(一棟) NEW!



ここがポイント! | ●オーナーチェンジ物件 ●周辺にスーパー、ドラッグストア、飲食店などが立ち並ぶ、利便性に優れた立地で・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2800万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区中井 鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩26分 | ||
土地面積 | - | 間取り | - |
建物面積 | 139.12㎡ |
ダイナコート小倉下到津 北九州市小倉北区下到津
収益物件(マンション) NEW!



ここがポイント! | 【自宅で家をゆっくり内覧・情報収集が出来る】 TV電話やメールでの対応も可能!物件写真や資料、360・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 200万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区下到津 日豊本線 南小倉駅 徒歩16分 | ||
土地面積 | - | 間取り | 1R |
建物面積 | 24.8㎡ |
ロマネスク下到津 北九州市小倉北区下到津
収益物件(マンション) NEW!



ここがポイント! | ●オーナーチェンジ物件 ●月額33,000にて賃貸中 ●現況利回りは13.2% ●徒歩12分圏内に大・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 300万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区下到津 日豊本線 南小倉駅 徒歩15分 | ||
土地面積 | - | 間取り | 1K |
建物面積 | 21.48㎡ |
ライオンズマンション小倉駅南第3 北九州市小倉北区江南町
収益物件(マンション) NEW!



ここがポイント! | ●オーナーチェンジ物件 ●2019年9月内装リフォーム済 ●壁クロス張替、IHクッキングヒーター取付・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 330万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区江南町 北九州モノレール 香春口三萩野駅 徒歩7分 | ||
土地面積 | - | 間取り | 1K |
建物面積 | 18.95㎡ |
以和貴ビル 北九州市小倉北区愛宕
マンション NEW!



ここがポイント! | ●12階建/地下1階の7階部分☆2LDKの物件です☆ ●駐車スペースあり ●リフォーム ●2面バルコ・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 590万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区愛宕 鹿児島本線 西小倉駅 徒歩16分 | ||
土地面積 | - | 間取り | 2LDK |
建物面積 | 49.89㎡ |
高見台土地 北九州市小倉北区高見台
土地 NEW!



ここがポイント! | ●現況古屋あり ●即時現況渡し ●約30坪の敷地です ●建築条件ありません☆お好きな時期にお好きなハ・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 490万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区高見台 鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩24分 | ||
土地面積 | 101.37㎡ | 間取り | - |
建物面積 | - |
下到津三丁目土地 北九州市小倉北区下到津
土地 NEW!



ここがポイント! | ●34坪の敷地です ●現況は更地 ●閑静な住宅街です ●到津小学校が徒歩3分と毎日の通学便利です ●・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 380万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区下到津 日豊本線 南小倉駅 徒歩20分 | ||
土地面積 | 112.99㎡ | 間取り | - |
建物面積 | - |
サンコーポ大手町 北九州市小倉北区大手町
収益物件(マンション) NEW!



ここがポイント! | ●オーナーチェンジ物件 ●年間予定年利回り:8% ●年間予定収入:720,000円 ●不在オーナー・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 900万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区大手町 北九州モノレール 旦過駅 徒歩12分 | ||
土地面積 | - | 間取り | 3DK |
建物面積 | 53.81㎡ |
ジェネラス小倉センターステージ 北九州市小倉北区馬借
マンション NEW!



ここがポイント! | ●オーナーチェンジ物件!現在賃貸中!現況利回り8.28%です! ●最寄りモノレールまで徒歩5分!通勤・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1520万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区馬借 北九州モノレール 旦過駅 徒歩5分 | ||
土地面積 | - | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 65.99㎡ |
ライオンズマンション小倉駅南第2 北九州市小倉北区江南町
収益物件(マンション) NEW!



ここがポイント! | ●オーナーチェンジ物件 ●賃料収入 35,000円/月 年間予定収入 420,000円 ●最寄り駅ま・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 300万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区江南町 北九州モノレール 香春口三萩野駅 徒歩7分 | ||
土地面積 | - | 間取り | 1K |
建物面積 | 20.37㎡ |
種別を選択して物件を探す