トアレンス城野 北九州市小倉北区若富士町
マンション NEW!



ここがポイント! | ●最上階角部屋で眺望良好です。 ●2部屋に分かれているので、状況に応じて使い分けられます! ●駅、銀・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 780万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区若富士町 日豊本線 城野(福岡)駅 徒歩3分 | ||
土地面積 | - | 間取り | 4DK |
建物面積 | 61.64㎡ |
サンライフ中津口 北九州市小倉北区中津口
マンション NEW!



ここがポイント! | ●周辺に商業施設やコンビニ等が揃った好立地マンション! ●程度良好の室内で即入居可能です! ●足立小・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 890万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区中津口 北九州モノレール 旦過駅 徒歩9分 | ||
土地面積 | 1998.94㎡ | 間取り | 2LDK |
建物面積 | 51.19㎡ |
リヴィエール井堀リゾシア 北九州市小倉北区井堀
マンション NEW!



ここがポイント! | ●22帖の広々リビングは床暖房付き! ●全居室収納を初め、パントリーやファミリークローゼットもあり、・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2600万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区井堀 鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩33分 | ||
土地面積 | - | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 83.42㎡ |
貴船町新築戸建1号棟 1期 北九州市小倉北区貴船町
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2021年3月完成の新築戸建 ●駐車場並列2台完備 ●モノレール香春口三萩野駅まで徒歩12分と小倉・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 3498万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区貴船町 北九州モノレール 香春口三萩野駅 徒歩12分 | ||
土地面積 | 141.99㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 118.41㎡ |
リヴィエール三共 北九州市小倉北区船場町
収益物件(マンション) NEW!



ここがポイント! | ●オーナーチェンジ物件! ●家賃30,000円/月で賃貸中。 ●利回り10.2% ●JR小倉駅、小倉・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 350万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区船場町 北九州モノレール 旦過駅 徒歩7分 | ||
土地面積 | - | 間取り | 1DK |
建物面積 | 26.04㎡ |
小倉第二マンション 北九州市小倉北区常盤町
収益物件(マンション) NEW!



ここがポイント! | ●オーナーチェンジ物件 ●月額42,000にて賃貸中 ●固定資産税年額:27,400円 【自宅で・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 280万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区常盤町 北九州モノレール 平和通駅 徒歩32分 | ||
土地面積 | - | 間取り | 3DK |
建物面積 | 44.02㎡ |
オークランド小文字 北九州市小倉北区神幸町
マンション NEW!



ここがポイント! | ●人気の1階です☆高齢者や妊婦さんにも便利にお過ごしいただけます ●南向きの専用庭あり ●スーパーが・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1090万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区神幸町 鹿児島本線 小倉(福岡)駅 徒歩28分 | ||
土地面積 | - | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 72.32㎡ |
トーカンマンション緑ヶ丘参番館 北九州市小倉北区緑ケ丘
マンション NEW!



ここがポイント! | ●閑静な住宅街にある落ち着いた住環境です ●便利な追い炊き機能付きのお風呂! ●全居室収納有り!お荷・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1450万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区緑ケ丘 日豊本線 西小倉駅 徒歩22分 | ||
土地面積 | - | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 70.14㎡ |
李building 北九州市小倉北区緑ケ丘
ビル(一棟) NEW!



ここがポイント! | ●オーナーチェンジ物件 ●満室時想定年収 460万円 ●三階部分は2LDKの居住スペースとしても利用・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 4498万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区緑ケ丘 鹿児島本線 西小倉駅 徒歩25分 | ||
土地面積 | 109.62㎡ | 間取り | - |
建物面積 | 279.44㎡ |
下到津二丁目土地 北九州市小倉北区下到津
土地 NEW!



ここがポイント! | ●現況古屋あり ●解体更地後の引き渡し ●約82坪の敷地 ●建築条件ありません☆お好きな時期にお好き・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1380万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区下到津 日豊本線 南小倉駅 徒歩26分 | ||
土地面積 | 273.17㎡ | 間取り | - |
建物面積 | - |
下到津二丁目戸建 北九州市小倉北区下到津
戸建 NEW!



ここがポイント! | 【見学可】 ●屋根付き駐車場1台完備 ●閑静な住宅街にある落ち着いた住環境 ●高台に立地しているので・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1380万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区下到津 日豊本線 南小倉駅 徒歩26分 | ||
土地面積 | 273.17㎡ | 間取り | 6K |
建物面積 | 178.06㎡ |
都一丁目土地 北九州市小倉北区都
土地 NEW!



ここがポイント! | ●約155坪の広い敷地です ●現況古家あり ●即時渡し可能 ●引渡し条件相談可能 ●建築条件ありませ・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1180万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区都 日豊本線 南小倉駅 徒歩23分 | ||
土地面積 | 515㎡ | 間取り | - |
建物面積 | - |
種別を選択して物件を探す