中間一丁目土地 中間市中間
土地 NEW!



ここがポイント! | ●現況更地 ●即時渡し可能 ●約206㎡の広い敷地です ●建築条件ありません☆お好きな時期にお好きな・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 680万 | ||
所在地 沿線・駅 | 中間市中間 筑豊電気鉄道 筑豊中間駅 徒歩11分 | ||
土地面積 | 206㎡ |
扇ヶ浦二丁目新築戸建2号棟 1期 中間市扇ヶ浦
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2022年1月完成☆周辺環境良好な4LDK新築戸建です! ●駐車場も並列2台可能! ●閑静な住宅地・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2690万 | ||
所在地 沿線・駅 | 中間市扇ヶ浦 筑豊電気鉄道 東中間駅 徒歩7分 | ||
土地面積 | 200.28㎡ | ||
建物面積 | 104.62㎡ | 間取り | 4LDK |
築年数 | (築1年未満) |
扇ヶ浦二丁目新築戸建1号棟 1期 中間市扇ヶ浦
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2022年1月完成☆周辺環境良好な4LDK新築戸建です! ●駐車場も並列2台可能! ●閑静な住宅地・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2590万 | ||
所在地 沿線・駅 | 中間市扇ヶ浦 筑豊電気鉄道 東中間駅 徒歩7分 | ||
土地面積 | 167.35㎡ | ||
建物面積 | 107.23㎡ | 間取り | 4LDK |
築年数 | (築1年未満) |
岩瀬三丁目新築戸建1号棟 1期 中間市岩瀬
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2022年5月完成の新築戸建 ●駐車場あり ●オールフローリングで模様替えやお掃除も楽ラク☆テレワ・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2998万 | ||
所在地 沿線・駅 | 中間市岩瀬 筑豊本線 東水巻駅 徒歩12分 | ||
土地面積 | 181.45㎡ | ||
建物面積 | 107.65㎡ | 間取り | 4LDK |
築年数 | (築1年未満) |
大字垣生新築戸建1号棟 1期 中間市垣生
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2022年2月完成の新築戸建 ●駐車場あり ●全室6帖以上とゆとりのある間取りです ●オールフロー・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2390万 | ||
所在地 沿線・駅 | 中間市垣生 筑豊本線 筑前垣生駅 徒歩4分 | ||
土地面積 | 135.83㎡ | ||
建物面積 | 105.98㎡ | 間取り | 4LDK |
築年数 | (築1年未満) |
大字垣生新築戸建2号棟 1期 中間市垣生
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2022年2月完成の新築戸建 ●駐車場あり ●大家族に嬉しい5LDK!ご家族それぞれに自室が可能で・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2190万 | ||
所在地 沿線・駅 | 中間市垣生 筑豊本線 筑前垣生駅 徒歩4分 | ||
土地面積 | 135.84㎡ | ||
建物面積 | 103.92㎡ | 間取り | 5LDK |
築年数 | (築1年未満) |
岩瀬三丁目新築戸建3号棟 1期 中間市岩瀬
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2022年5月完成の新築戸建 ●駐車場あり ●大家族に嬉しい5LDK!ご家族それぞれに自室が可能で・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2798万 | ||
所在地 沿線・駅 | 中間市岩瀬 筑豊本線 東水巻駅 徒歩12分 | ||
土地面積 | 277.77㎡ | ||
建物面積 | 109.3㎡ | 間取り | 5LDK |
築年数 | (築1年未満) |
岩瀬三丁目新築戸建4号棟 1期 中間市岩瀬
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2022年5月完成の新築戸建 ●駐車場あり ●主寝室は8帖とご夫婦でゆったりくつろげる広さですね ・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2798万 | ||
所在地 沿線・駅 | 中間市岩瀬 筑豊本線 東水巻駅 徒歩12分 | ||
土地面積 | 275.26㎡ | ||
建物面積 | 101.85㎡ | 間取り | 4LDK |
築年数 | (築1年未満) |
岩瀬三丁目新築戸建2号棟 1期 中間市岩瀬
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2022年5月完成の新築戸建 ●駐車場あり ●全室6帖以上とゆとりのある間取り ●オールフローリン・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2998万 | ||
所在地 沿線・駅 | 中間市岩瀬 筑豊本線 東水巻駅 徒歩12分 | ||
土地面積 | 179.63㎡ | ||
建物面積 | 109.3㎡ | 間取り | 4LDK |
築年数 | (築1年未満) |
朝霧三丁目土地 中間市朝霧
土地 NEW!



ここがポイント! | ●住宅用地に適してます☆ ●現況更地。建築条件なし。お好きなハウスメーカーで建築できます。 ●角地で・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 550万 | ||
所在地 沿線・駅 | 中間市朝霧 筑豊電気鉄道 通谷駅 徒歩14分 | ||
土地面積 | 257㎡ |
大字上底井野土地 中間市上底井野
土地 NEW!



ここがポイント! | ●更地渡し可能 ●約600坪の広大な敷地です ●緑豊かでのどかな住環境 ●建築条件ありません☆お好き・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 5996万 | ||
所在地 沿線・駅 | 中間市上底井野 筑豊本線 筑前垣生駅 徒歩11分 | ||
土地面積 | 1982㎡ |
大字垣生土地 中間市垣生
土地 NEW!



ここがポイント! | ●現況更地 ●即時更地渡し可能 ●約795坪の広い敷地 ●分譲住宅地や営業所用地、事務所用借地として・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1億1139万 | ||
所在地 沿線・駅 | 中間市垣生 筑豊本線 筑前垣生駅 徒歩10分 | ||
土地面積 | 2630.1㎡ |
種別を選択して物件を探す