頃末南三丁目新築戸建7号地 遠賀郡水巻町頃末南
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2022年7月完成の新築戸建 ●駐車場並列2台完備 ●オール電化住宅 ●主寝室は8帖とご夫婦でゆっ・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2698万 | ||
所在地 沿線・駅 | 遠賀郡水巻町頃末南 鹿児島本線 水巻駅 徒歩7分 | ||
土地面積 | 203.27㎡ | ||
建物面積 | 109.1㎡ | 間取り | 4LDK |
築年数 | (築1年未満) |
中央四丁目新築戸建15号地 中間市中央
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●駐車場並列2台完備☆2022年6月完成の新築戸建です! ●全居室収納に加え計3ヶ所のWICや階段下・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2598万 | ||
所在地 沿線・駅 | 中間市中央 筑豊電気鉄道 東中間駅 徒歩10分 | ||
土地面積 | 172.99㎡ | ||
建物面積 | 104.86㎡ | 間取り | 4LDK |
築年数 | (築1年未満) |
大字下新入新築戸建3号地 直方市下新入
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2022年12月完成の4LDKです ●駐車場並列2台完備 ●オール電化住宅 ●自室に最適な2階の洋・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2398万 | ||
所在地 沿線・駅 | 直方市下新入 筑豊本線 新入駅 徒歩4分 | ||
土地面積 | 166.72㎡ | ||
建物面積 | 101.82㎡ | 間取り | 4LDK |
築年数 | (完成予定) |
中尾四丁目新築戸建4号地 中間市中尾
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2022年12月完成の新築戸建 ●駐車場2台完備 ●オール電化住宅 ●ウォークインクローゼット2か・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2748万 | ||
所在地 沿線・駅 | 中間市中尾 筑豊電気鉄道 筑豊中間駅 徒歩4分 | ||
土地面積 | 194.15㎡ | ||
建物面積 | 104.33㎡ | 間取り | 4LDK |
築年数 | (完成予定) |
太賀四丁目新築戸建4号地 中間市太賀
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2022年10月完成の新築戸建 ●駐車場並列2台完備 ●オール電化住宅 ●主寝室は8帖とご夫婦でゆ・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2748万 | ||
所在地 沿線・駅 | 中間市太賀 筑豊電気鉄道 西山(福岡)駅 徒歩8分 | ||
土地面積 | 202.28㎡ | ||
建物面積 | 110.01㎡ | 間取り | 4LDK |
築年数 | (完成予定) |
大字上頓野新築戸建19号地 直方市上頓野
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2022年11月完成の新築戸建 ●駐車場並列2台完備 ●オール電化住宅 ●ご家族の気配を常に感じら・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2898万 | ||
所在地 沿線・駅 | 直方市上頓野 筑豊電気鉄道 感田駅 徒歩41分 | ||
土地面積 | 247.05㎡ | ||
建物面積 | 80.32㎡ | 間取り | 3LDK |
築年数 | (完成予定) |
大字上頓野新築戸建20号地 直方市上頓野
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2022年11月完成の新築戸建 ●駐車場並列2台完備 ●オール電化住宅 ●シューズインクローゼット・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2598万 | ||
所在地 沿線・駅 | 直方市上頓野 筑豊電気鉄道 感田駅 徒歩41分 | ||
土地面積 | 197.78㎡ | ||
建物面積 | 101.82㎡ | 間取り | 4LDK |
築年数 | (完成予定) |
岩瀬西町新築戸建6号地 中間市岩瀬西町
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2023年1月完成の新築戸建 ●駐車場並列2台完備 ●オール電化住宅 ●リビングや洋室で過ごすお子・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2398万 | ||
所在地 沿線・駅 | 中間市岩瀬西町 筑豊本線 東水巻駅 徒歩5分 | ||
土地面積 | 192.56㎡ | ||
建物面積 | 111.76㎡ | 間取り | 4LDK |
築年数 | (完成予定) |
長津三丁目新築戸建2号地 中間市長津
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2022年7月完成の新築戸建 ●駐車場並列2台完備 ●オール電化住宅 ●洗面所の横にはユーティリテ・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2598万 | ||
所在地 沿線・駅 | 中間市長津 筑豊本線 中間駅 徒歩11分 | ||
土地面積 | 165.13㎡ | ||
建物面積 | 99.36㎡ | 間取り | 4LDK |
築年数 | (築1年未満) |
大字下境新築戸建6号地 直方市下境
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2022年11月完成の新築戸建 ●駐車場並列2台完備 ●オール電化住宅 ●2階は全室6帖と使いやす・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2498万 | ||
所在地 沿線・駅 | 直方市下境 平成筑豊鉄道伊田線 中泉駅 徒歩20分 | ||
土地面積 | 246.72㎡ | ||
建物面積 | 110.93㎡ | 間取り | 4LDK |
築年数 | (完成予定) |
大字頓野新築戸建58号地 直方市頓野
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2022年11月完成の新築戸建 ●駐車場2台完備 ●オール電化住宅 ●ご家族の気配を常に感じられる・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2898万 | ||
所在地 沿線・駅 | 直方市頓野 筑豊電気鉄道 感田駅 徒歩42分 | ||
土地面積 | 226.28㎡ | ||
建物面積 | 80.32㎡ | 間取り | 3LDK |
築年数 | (完成予定) |
中尾四丁目新築戸建3号地 中間市中尾
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2022年12月完成の新築戸建 ●駐車場2台完備 ●オール電化住宅 ●ウォークインクローゼット2か・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2798万 | ||
所在地 沿線・駅 | 中間市中尾 筑豊電気鉄道 筑豊中間駅 徒歩4分 | ||
土地面積 | 177.58㎡ | ||
建物面積 | 104.33㎡ | 間取り | 4LDK |
築年数 | (完成予定) |
<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
種別を選択して物件を探す