大字金屋新築戸建1号地 行橋市金屋
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2021年1月完成の新築戸建 ●駐車場縦列2台完備 ●2階の洋室には全室ウォークインクローゼット付・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1898万 | ||
所在地 沿線・駅 | 行橋市金屋 日豊本線 南行橋駅 徒歩24分 | ||
土地面積 | 254.92㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 102.36㎡ |
企救丘四丁目新築戸建1号地 北九州市小倉南区企救丘
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2020年9月完成の新築戸建 ●駐車場並列2台可能 ●中学校の正門までは約70m!!毎日の通学にと・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 3598万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉南区企救丘 北九州モノレール 志井(北九州高速鉄道)駅 徒歩13分 | ||
土地面積 | 257.27㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 109.1㎡ |
上上津役五丁目新築戸建1号棟 第五 北九州市八幡西区上上津役
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2021年5月完成の新築戸建 ●駐車場2台可能 ●全室2面採光で通風良好 ●全室南向きで日当たり良・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2798万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市八幡西区上上津役 筑豊電気鉄道 永犬丸駅 徒歩42分 | ||
土地面積 | 318.75㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 110.12㎡ |
上上津役五丁目新築戸建2号棟 第五 北九州市八幡西区上上津役
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2021年5月完成の新築戸建 ●駐車場3台可能 ●全室2面採光で通風良好 ●シューズインクローゼッ・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2748万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市八幡西区上上津役 筑豊電気鉄道 永犬丸駅 徒歩42分 | ||
土地面積 | 260.4㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 113.44㎡ |
田野浦一丁目戸建 北九州市門司区田野浦
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●駐車場2台完備☆そのうちカーポート1台可能です ●全室2面採光で通風良好です ●全居室6帖以上と使・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 998万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市門司区田野浦 鹿児島本線 門司港駅 徒歩50分 | ||
土地面積 | 153.81㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 99.72㎡ |
奥田二丁目戸建 北九州市門司区奥田
戸建 NEW!



ここがポイント! | 【自宅で家をゆっくり内覧・情報収集が出来る】 TV電話やメールでの対応も可能!物件写真や資料、360・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 290万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市門司区奥田 鹿児島本線 小森江駅 徒歩27分 | ||
土地面積 | 347.03㎡ | 間取り | 4DK |
建物面積 | 73.64㎡ |
大字畑戸建 北九州市門司区畑
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●約243坪の広大な土地に佇む広々5LDK! ●駐車場3台可 ●現状井戸水を使用。上水道引込可(要工・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1180万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市門司区畑 山陽本線 門司駅 徒歩75分 | ||
土地面積 | 805.99㎡ | 間取り | 5LDK |
建物面積 | 143.15㎡ |
黒川西二丁目戸建 北九州市門司区黒川西
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2014年12月築4LDK ●駐車場3台完備 ●オール電化住宅 ●吹き抜けの玄関は明るく開放感があ・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2150万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市門司区黒川西 鹿児島本線 門司港駅 徒歩51分 | ||
土地面積 | 191.96㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 113.03㎡ |
松崎町土地 北九州市門司区松崎町
土地 NEW!



ここがポイント! | ●現況古屋あり ●1969年築軽量鉄骨造2階建で延床面積は109㎡で傾きがあります ●現況の駐車場は・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 698万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市門司区松崎町 鹿児島本線 小森江駅 徒歩25分 | ||
土地面積 | 219.17㎡ | 間取り | - |
建物面積 | - |
下富野五丁目戸建 北九州市小倉北区下富野
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●カーポート1台完備 ●まったりくつろげる和室とベッドルームに最適な洋室の両室あり ●食材の調達に便・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1180万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市小倉北区下富野 北九州モノレール 香春口三萩野駅 徒歩25分 | ||
土地面積 | 158.77㎡ | 間取り | 4SLDK |
建物面積 | 119.79㎡ |
鍋田一丁目新築戸建1号棟 3期 遠賀郡岡垣町鍋田
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2021年5月完成の新築戸建 ●駐車場並列4台完備 ●主寝室は10帖とご夫婦でゆったりくつろげる広・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2798万 | ||
所在地 沿線・駅 | 遠賀郡岡垣町鍋田 鹿児島本線 海老津駅 徒歩23分 | ||
土地面積 | 217.54㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 118.94㎡ |
馬場山西新築戸建1号棟 1期 北九州市八幡西区馬場山西
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2021年5月完成の新築戸建 ●駐車場並列3台完備 ●全室6帖以上とゆとりのある間取り 【自宅・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2598万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市八幡西区馬場山西 筑豊電気鉄道 楠橋駅 徒歩21分 | ||
土地面積 | 190.65㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 115.09㎡ |
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
種別を選択して物件を探す