高田二丁目戸建 北九州市門司区高田
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●2019年5月完成の戸建 ●駐車場2台可能☆EV車充電設備もあります ●太陽光発電システム搭載 ●・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 3980万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市門司区高田 鹿児島本線 門司駅 徒歩10分 | ||
土地面積 | 129.21㎡ | ||
建物面積 | 85.86㎡ | 間取り | 3LDK |
大里東四丁目土地 北九州市門司区大里東
土地 NEW!



ここがポイント! | ●現状建物有り。引き渡し時期要相談です。 ●電気、上下水道などインフラ整備済み。 ●大里東小学校・戸・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 930万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市門司区大里東 鹿児島本線 小森江駅 徒歩16分 | ||
土地面積 | 304.67㎡ |
白野江二丁目土地 北九州市門司区白野江
土地 NEW!



ここがポイント! | ●現況古屋あり ●現況渡し ●約98坪の敷地 ●建築条件ありません☆お好きな時期にお好きなハウスメー・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 990万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市門司区白野江 【バス】白野江二丁目 停歩3分 | ||
土地面積 | 325.54㎡ |
長谷一丁目戸建 北九州市門司区長谷
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●緑豊かでのんびりした住環境です ●高台に立地しているので、眺望良好です ●南向き日当たり良好☆明る・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 530万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市門司区長谷 鹿児島本線 門司港駅 徒歩21分 | ||
土地面積 | 233㎡ | ||
建物面積 | 87.28㎡ | 間取り | 4DK |
松崎町土地 北九州市門司区松崎町
土地 NEW!



ここがポイント! | ●現況古屋あり ●1969年築軽量鉄骨造2階建で延床面積は109㎡で傾きがあります ●現況の駐車場は・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 698万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市門司区松崎町 鹿児島本線 小森江駅 徒歩25分 | ||
土地面積 | 219.17㎡ |
東門司一丁目土地 北九州市門司区東門司
土地 NEW!



ここがポイント! | ●現況古屋あり ●引渡し方法相談可能 ●約30坪の敷地 ●都市ガス、電気、上下水道のライフラインは整・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 400万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市門司区東門司 鹿児島本線 門司港駅 徒歩18分 | ||
土地面積 | 96.52㎡ |
吉志新町二丁目戸建 北九州市門司区吉志新町
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●最寄りバス停まで徒歩5分!庭付き4LDK! ●駐車場3台分 ●IHクッキングヒーター付きシステムキ・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2298万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市門司区吉志新町 鹿児島本線 門司駅 徒歩89分 | ||
土地面積 | 207.7㎡ | ||
建物面積 | 123.38㎡ | 間取り | 4LDK |
奥田三丁目戸建 北九州市門司区奥田
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●駐車場1台可能 ●2世帯住宅にも最適な6LDK ●緑豊かでのんびりした住環境 【自宅でゆっくり物・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1280万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市門司区奥田 鹿児島本線 小森江駅 徒歩31分 | ||
土地面積 | 310㎡ | ||
建物面積 | 153.28㎡ | 間取り | 6LDK |
奥田五丁目戸建 北九州市門司区奥田
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●全室6帖以上とゆとりのある間取り ●まったりくつろげる和室とベッドルームに最適な洋室の両室そろって・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 110万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市門司区奥田 鹿児島本線 小森江駅 徒歩33分 | ||
土地面積 | 218.39㎡ | ||
建物面積 | 99.36㎡ | 間取り | 5DK |
田野浦一丁目戸建 北九州市門司区田野浦
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●駐車場2台完備☆そのうちカーポート1台可能です ●全室2面採光で通風良好です ●全居室6帖以上と使・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 998万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市門司区田野浦 鹿児島本線 門司港駅 徒歩50分 | ||
土地面積 | 153.81㎡ | ||
建物面積 | 99.72㎡ | 間取り | 4LDK |
大字畑戸建 北九州市門司区畑
収益物件(戸建) NEW!



ここがポイント! | ●オーナーチェンジ物件 ●現行利回り:10.23% ●現在月額58,000円にて賃貸中 ●年間予定賃・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 550万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市門司区畑 日豊本線 下曽根駅 徒歩81分 | ||
土地面積 | 224.82㎡ | ||
建物面積 | 97.33㎡ | 間取り | 4LDK |
二タ松町戸建 北九州市門司区二タ松町
戸建 NEW!



ここがポイント! | ●駐車場は軽自動車専用 ●人気の平屋戸建☆ ●全室6帖以上とゆったりした間取り ●年月日不詳のため所・・・ | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 480万 | ||
所在地 沿線・駅 | 北九州市門司区二タ松町 鹿児島本線 小森江駅 徒歩19分 | ||
土地面積 | 178.45㎡ | ||
建物面積 | 61.81㎡ | 間取り | 3DK |
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
種別を選択して物件を探す