็ฉไปถใฎๆฆ่ฆใ่จ่ผใใฆใใใใผใธใงใใ ็พๅจใ็ดนไปใงใใๅ้ๆ ๅ ฑใใใใพใใใ
| ็นๅพดใปใใคใณใ |
โ
ๅไนๅทใใฎไป่ฟ้ใฎ็ฉไปถใ็ดนไปๅฏ่ฝ๏ผ โ ๅฅณๆงในใฟใใๅคๆฐๅจ็ฑ๏ผ โ ้ๅฏพ้ขใง้ตๆธกใใพใงๅฎ็ต๏ผ โ ใฏใฌใธใใๅฉ็จๅฏ่ฝ๏ผ ๆฏ้ใๅใๅใใใใ ใใ(^^โช
|
|---|
ใฌใชใใฌในใใคใใผใ่ฒซใฎ็ฉไปถๆ ๅ ฑ
| ็ฉไปถๅ | ใฌใชใใฌในใใคใใผใ่ฒซ | ||
|---|---|---|---|
| ๆๅจๅฐ | ็ฆๅฒก็ๅไนๅทๅธๅฐๅๅๅบ ไธญ่ฒซ๏ผไธ็ฎ17-27 | ||
| ไบค้ | ๆฅ่ฑๆฌ็ท ไธๆฝๆ น้ง ่ๅ ซๅนกๅฎฎๅ ใใน11ๅ ใในๅใพใงๅพๆญฉ0.3km | ||
| ็จฎๅฅ | ใขใใผใ | ๆง้ | ่ปฝ้้้ชจ |
| ็ฏๅนดๆ | 2005ๅนด10ๆ๏ผ็ฏ20ๅนด๏ผ | ้ๆฐ | 2้ๅปบ |
| ็ทๆธๆฐ | 18ๆธ | ||
| ้ข็ฉไพ | 22.35ใก๏ผๅฃ่ฏ๏ผ | ้ๅใ | 1K |
| ๅ่ | – | ||
| ๅจ่พบๆฝ่จญ | |||
โป้ๅใใฎใSใใฏใตใผใในใซใผใ ๏ผ็ดๆธ๏ผใงใใ






