Point
●現況利回り11.2%(年間320万円)
●想定利回り15.35%(年間440万円)
●富野ICまで車で1分のオーナーチェンジマンションです!
●賃貸管理に関するご相談もお気軽にどうぞ♪
●富野小・富野中
トミノコアの設備・周辺施設
| 屋外設備 | |
|---|---|
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気 |
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) |
| 特徴等 | 閑静な住宅街、平坦地、周辺交通量少なめ、近隣ショッピング施設あり |
| 周辺施設 | 小学校:北九州市立富野小学校 392m 中学校:北九州市立富野中学校 569m スーパー:マルショク 富野店 447m コンビニ:ファミリーマート 小倉富野インター店 378m 幼稚園:上富野保育所 352m 総合病院:小倉記念病院 2348m 公園:末広緑地 1614m 郵便局:小倉上富野郵便局 178m 銀行:西日本シティ銀行 マルショク富野店 440m ショッピング施設:チャチャタウン小倉 1446m |
お問い合わせ番号
S-2000000145642
トミノコアの費用・契約情報
| 価格 | 2880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | 15.35% / 4,422,000円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | 11.20% / 3,228,000円 |
| 投資用備考 | |||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | 【当社自慢のワンストップサービス】 ・当社在籍スタッフはリフォーム、ローンに関するエキスパート! ・物件購入+リフォーム費用もまとめてお見積り♪ ・住み替え先を探しながら、ご自宅の売却が並行して行えます! ・もちろん査定も無料です♪ 【ライフスタイルに合わせた物件探し】 ・土日祝/18時以降/1件~複数件のご内覧も大歓迎 ・ご自宅等への送迎も可能です! ・当社未掲載物件もご案内できます♪ |
||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
トミノコアの物件詳細
| 物件名 | トミノコア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区 上富野4丁目14-24 | ||||
| 交通 | 鹿児島本線 小倉(福岡)駅 徒歩28分 北九州モノレール 平和通駅 徒歩29分 北九州モノレール 旦過駅 徒歩32分 |
||||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート | ||
| 募集種別 | マンション(一棟) | 築年月 | 1976年8月(築49年) | ||
| 管理形態 |
管理人形態:無 |
間取り | – | ||
| 建物面積 | 331.65㎡(登記簿) | 建物状況 | 賃貸中 | ||
| 専有面積帯(最小、最大)(㎡) | 1 / 1 | 事務所戸数 / 総戸数 | 0戸 / 10戸 | ||
| 造成完了時期 | リフォーム | ||||
| 施工 | 建築許可番号 | ||||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 224.32㎡(公簿)/ 67.85坪 | |||
| 階数 | 3階建 | 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | / | 接道 | |||
| 私道負担 |
|
地勢 | セットバック (不要) | ||
| 用途地域 | 地目 | ||||
| その他制限事項 | |||||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
トミノコアのその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | S-2000000145642 | 物件管理コード | 2109916726210000133207 |
| 情報更新日 | 2026年04月29日 | 次回更新日 | 2026年05月29日 |
トミノコアの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アンサー倶楽部 売買再販課 | 事務所の所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目15-46 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 093-600-2622 | 宅建免許番号 | 福岡県知事(6)第14279号 |
| 加盟団体名 | (公社) 全国宅地建物取引業保証協会、(公社) 福岡県宅地建物取引業協会、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 | ||






