Point
●オーナーチェンジ物件
●月額:65,000円
●年間収入:780,000万円
●利回り:10%
※表記の利回りは現況と異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
●2021年11月内外装フルリフォーム
●カーポート1台完備!車種によっては最大2台まで駐車可能です
●電気自動車用コンセント付き!
※告知事項あり
価格・費用
| 価格 | 780万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | 10.00% | ||
畑谷町戸建の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | カウンターキッチン、ガスキッチン、ガスコンロ、キッチンに窓、システムキッチン、対面式キッチン、3口以上コンロ、シャワー、シャワー付洗面台、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、三面鏡付洗面化粧台、洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所に窓、洗面所独立、暖房便座、浴室に窓、浴室乾燥、浴室暖房、洗面台、脱衣所、シューズボックス、押入、玄関収納、収納2ヶ所、収納有、TVインターホン、インターホン、フローリング、一部フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、シャッター、雨戸、防犯シャッター、照明付き、人感照明センサー、暖房、冷房、ガス給湯、給湯、省エネ給湯器、畳コーナー、リビングの隣和室、玄関ポーチ、玄関ホール、床の間、寝室8畳以上、エアコン、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気 | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 1台空きあり |
||
| 特徴等 | 耐震構造、宅配BOX、メールボックス、閑静な住宅街、近隣住宅街、高台に立地、周辺交通量少なめ、眺望がいい、火災報知機、外装リフォーム後渡、内外装リフォーム後渡、内装リフォーム後渡、2F以上、2面採光、陽当たり良好、3面採光、瑕疵保険(国交省指定)保証付、通風良好、眺望良好、山が見える、ディンプルキー | ||
| 周辺施設 | 小学校:北九州市立深町小学校 1029m 中学校:北九州市立若松中学校 1559m スーパー:マルショク 深町店 1432m コンビニ:ファミリーマート 若松西畑町店 710m 内科:さいとう&さめしまクリニック 1353m 公園:新大谷町東公園 1048m 幼稚園:畑保育所 645m ドラッグストア:サンドラッグ 深町店 1442m 高校・高専:福岡県立若松高校 1366m ショッピング施設:LAMU(ラムー) 若松店 1869m |
||
お問い合わせ番号
S-2000000146073
畑谷町戸建の費用・契約情報
| 価格 | 780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | 10.00% / 780,000円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | – / |
| 投資用備考 | |||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | ●初めて投資物件の購入を検討している方や、新たに投資物件を増やそうと考えているオーナー様も、お気軽にご相談ください♪ | ||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
畑谷町戸建の物件詳細
| 物件名 | 畑谷町戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市若松区 畑谷町 | ||
| 交通 | 筑豊本線 藤ノ木駅 徒歩30分 筑豊本線 若松駅 徒歩35分 筑豊本線 奥洞海駅 徒歩53分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 1982年1月(築44年) |
| 管理形態 | 間取り | 6LDK (LDK16畳、和室6畳、洋室4.5畳、洋室8畳、洋室6畳、洋室6畳、和室6畳) | |
| 建物面積 | 119.17㎡(登記簿) | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | 内装(キッチン、浴室、トイレ、床、畳、壁、全室、オートガス給湯器、三面鏡洗面化粧台等):2021年11月実施済 外装(屋根、外壁、電気自動車用コンセント、宅配ボックス設置等):2021年11月実施済 詳細は、アンサー倶楽部までお問合せ下さい。 |
|
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 179.5㎡(公簿)/ 54.29坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 北4.7m公道 間口5m |
| 私道負担 |
|
地勢 |
平坦 セットバック (不要) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※リフォームの実施年月は最も古い履歴を表示しています。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
畑谷町戸建のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | S-2000000146073 | 物件管理コード | 2109916726210000133639 |
| 情報更新日 | 2026年04月29日 | 次回更新日 | 2026年05月29日 |
畑谷町戸建の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アンサー倶楽部 売買再販課 | 事務所の所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目15-46 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 093-600-2622 | 宅建免許番号 | 福岡県知事(6)第14279号 |
| 加盟団体名 | (公社) 全国宅地建物取引業保証協会、(公社) 福岡県宅地建物取引業協会、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 | ||







●月額:65,000円
●年間収入:780,000万円
●利回り:10%
※表記の利回りは現況と異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
●2021年11月内外装フルリフォーム
●カーポート1台完備!車種によっては最大2台まで駐車可能です
●電気自動車用コンセント付き!
※告知事項あり