Point
●西小倉駅徒歩6分の好立地マンションです!
●満室時想定利回り:9.0% 満室想定年収:414万
●西小倉小学校・思永中学校
Kハイツの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気 | ||
| 駐車場 | 状況:要問合せ |
||
| 特徴等 | 駅まで平坦、平坦地、近隣住宅街 | ||
| 周辺施設 | 小学校:北九州市立西小倉小学校 903m 中学校:北九州市立思永中学校 444m スーパー:Maxvalu(マックスバリュ) 小倉愛宕店 584m コンビニ:ファミリーマート 小倉TEXAS店 75m 総合病院:北九州病院本部 703m 公園:東港公園グラウンド 948m 銀行:福岡中央銀行小倉支店 615m 幼稚園:おひさま幼稚園 422m 郵便局:小倉室町郵便局 516m ドラッグストア:ドラッグストア マツモトキヨシ 西小倉店 773m |
||
お問い合わせ番号
S-2000000157121
Kハイツの費用・契約情報
| 価格 | 4600万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | 9.01% / 4,148,400円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | 7.58% / 3,488,400円 |
| 投資用備考 | |||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | ●初めて投資物件の購入を検討している方や、新たに投資物件を増やそうと考えているオーナー様も、お気軽にご相談ください♪ 賃貸管理に関するご相談もお気軽にどうぞ♪ |
||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
Kハイツの物件詳細
| 物件名 | Kハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区 鋳物師町1‐14 | ||||
| 交通 | 日豊本線 西小倉駅 徒歩6分 鹿児島本線 小倉(福岡)駅 徒歩17分 北九州モノレール 平和通駅 徒歩18分 |
||||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート | ||
| 募集種別 | マンション(一棟) | 築年月 | 1985年11月(築40年) | ||
| 管理形態 | 間取り | – | |||
| 建物面積 | 292.53㎡(登記簿) | 建物状況 | 賃貸中 | ||
| 専有面積帯(最小、最大)(㎡) | 1 / 1 | 事務所戸数 / 総戸数 | 0戸 / 7戸 | ||
| 造成完了時期 | リフォーム | ||||
| 施工 | 建築許可番号 | ||||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 230.96㎡(公簿)/ 69.86坪 | |||
| 階数 | 3階建 | 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | / | 接道 | |||
| 私道負担 |
|
地勢 | セットバック (不要) | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 地目 | |||
| その他制限事項 | |||||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
Kハイツのその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | S-2000000157121 | 物件管理コード | 2109916726210000144593 |
| 情報更新日 | 2026年04月29日 | 次回更新日 | 2026年05月29日 |
Kハイツの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アンサー倶楽部 売買再販課 | 事務所の所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目15-46 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 093-600-2622 | 宅建免許番号 | 福岡県知事(6)第14279号 |
| 加盟団体名 | (公社) 全国宅地建物取引業保証協会、(公社) 福岡県宅地建物取引業協会、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 | ||







●満室時想定利回り:9.0% 満室想定年収:414万
●西小倉小学校・思永中学校