Point
●想定月額賃料:802,000円、満室時想定利回り:6.97%
●想定年間賃料収入:9,624,000円
※表記の利回りは現況と異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
●1K×8戸 2K×8戸 計16戸
Dear津田の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | |||
| 特徴等 | 閑静な住宅街、近隣住宅街 | ||
| 周辺施設 | 小学校:北九州市立田原小学校 633m 中学校:北九州市立田原中学校 1278m スーパー:マルキョウ 曽根店 854m コンビニ:ファミリーマート 小倉津田バイパス店 552m 内科:医療法人あさひ松本病院 695m 公園:文化記念公園 1832m ドラッグストア:ドラッグ新生堂 下曽根店 718m 郵便局:小倉田原郵便局 868m 幼稚園:曽根保育園 910m 銀行:北九州銀行 小倉東支店 794m |
||
お問い合わせ番号
S-2000000193286
Dear津田の費用・契約情報
| 価格 | 1億3800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | 6.97% / 9,624,000円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | – / |
| 投資用備考 | |||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | 【当社自慢のワンストップサービス】 ・当社在籍スタッフはリフォーム、ローンに関するエキスパート! ・物件購入+リフォーム費用もまとめてお見積り♪ ・住み替え先を探しながら、ご自宅の売却が並行して行えます! ・もちろん査定も無料です♪ 【ライフスタイルに合わせた物件探し】 ・土日祝/18時以降/1件~複数件のご内覧も大歓迎 ・ご自宅等への送迎も可能です! ・当社未掲載物件もご案内できます♪ |
||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
Dear津田の物件詳細
| 物件名 | Dear津田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区 津田4丁目8-27 | ||||
| 交通 | 日豊本線 下曽根駅 徒歩17分 日豊本線 安部山公園駅 徒歩40分 日豊本線 朽網駅 徒歩53分 |
||||
| 物件種別 | アパート | 構造 | 木造 | ||
| 募集種別 | アパート(一棟) | 築年月 | 2019年3月(築7年) | ||
| 管理形態 | 間取り | – | |||
| 建物面積 | 401.66㎡(登記簿) | 建物状況 | 賃貸中 | ||
| 専有面積帯(最小、最大)(㎡) | 1 / 1 | 事務所戸数 / 総戸数 | 0戸 / 16戸 | ||
| 造成完了時期 | リフォーム | ||||
| 施工 | 建築許可番号 | ||||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 921.16㎡(公簿)/ 278.65坪 | |||
| 階数 | 2階建 | 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | / | 接道 | |||
| 私道負担 |
|
地勢 | セットバック (不要) | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | |||
| その他制限事項 | |||||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
Dear津田のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | S-2000000193286 | 物件管理コード | 2109916726210000180141 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
Dear津田の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アンサー倶楽部 売買再販課 | 事務所の所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目15-46 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 093-600-2622 | 宅建免許番号 | 福岡県知事(6)第14279号 |
| 加盟団体名 | (公社) 全国宅地建物取引業保証協会、(公社) 福岡県宅地建物取引業協会、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 | ||







●想定年間賃料収入:9,624,000円
※表記の利回りは現況と異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
●1K×8戸 2K×8戸 計16戸