Point
●ロケーションが良好!!
●オーシャンビューで自然を感じながら生活が送れます♪
●前面道路は約10mとストレスない広さです!
●白野江小・東郷中
価格・費用
| 価格 | 150万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
福岡県北九州市門司区白野江3丁目23番3号の設備・周辺施設
| 屋外設備 | |
|---|---|
| 設備 | ガスコンロ、キッチンに窓、勝手口、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面化粧台、洗面所独立、洗面台、脱衣所、追い焚き風呂、浴室に窓、クローゼット、シューズボックス、押入、玄関収納、収納有、物置、雨戸、室内洗濯機置場、ガス給湯、給湯、サンルーム、畳コーナー、エアコン、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水) |
| 駐車場 | 状況:無 |
| 特徴等 | 風致地区、オーシャンビュー、眺望良好、通風良好、山が見える |
| 周辺施設 | 小学校:北九州市立白野江小学校 923m 中学校:北九州市立東郷中学校 3927m 幼稚園:白野江保育園 357m 幼稚園:東郷瞳幼稚園 1424m コンビニ:ファミリーマート 門司白野江店 1405m ドラッグストア:サンキュードラッグ 白野江薬局 1170m ドラッグストア:サンキュードラッグ 田野浦薬局 4000m 歯科:しらのえ歯科クリニック 1234m 警察署・交番:門司警察署白野江駐在所 1205m 公園:白野江緑地公園 1623m |
お問い合わせ番号
S-2000000218302
福岡県北九州市門司区白野江3丁目23番3号の費用・契約情報
| 価格 | 150万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 事務所(可)、飲食店(相談) | 引渡時期 | 即時 |
| 備考 | |||
福岡県北九州市門司区白野江3丁目23番3号の物件詳細
| 物件名 | 福岡県北九州市門司区白野江3丁目23番3号 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区 白野江3丁目23番3号 | ||
| 交通 | 3・41:門司港駅-白野江 白野江 バス停まで徒歩4分 3・41:門司港駅-白野江 白野江郵便局前 バス停まで徒歩5分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 1969年6月20日(築56年) |
| 管理形態 | 間取り | 4DK (DK7.5畳、洋室7.5畳、和室6畳、和室4.5畳、和室4畳) | |
| 建物面積 | 66.98㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 112.19㎡(公簿)/ 33.93坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | |
| 私道負担 |
持ち分:1分の1 |
地勢 |
平坦 セットバック (不要) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 (現況:宅地) |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
福岡県北九州市門司区白野江3丁目23番3号のその他の情報
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | S-2000000218302 | 物件管理コード | 2109916726210000204770 |
| 情報更新日 | 2026年04月29日 | 次回更新日 | 2026年05月29日 |
福岡県北九州市門司区白野江3丁目23番3号の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アンサー倶楽部 売買再販課 | 事務所の所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目15-46 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 093-600-2622 | 宅建免許番号 | 福岡県知事(6)第14279号 |
| 加盟団体名 | (公社) 全国宅地建物取引業保証協会、(公社) 福岡県宅地建物取引業協会、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 | ||






