Point
●30,000円/月で賃貸中
※満室時想定利回り:10.28%
●JR鹿児島本線折尾駅まで徒歩7分♪
●折尾西小学校・則松中学校
価格・費用
| 価格 | 350万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 4,140円 / 2,070円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 59.5万円 / 坪 | ||
ダイナコートヒルズ折尾 の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー1㎡ | ||
| 設備 | シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、玄関収納、収納有、室内洗濯機置場、インターホン、フローリング、洗濯機置場、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気、エレベーター | ||
| 駐車場 | 特徴:駐輪場有り |
||
| 特徴等 | 分譲タイプ、防犯カメラ、通風良好、オートロック | ||
| 周辺施設 | 小学校:北九州市立折尾西小学校 1564m 中学校:北九州市立則松中学校 1862m スーパー:サンリブ折尾店 275m コンビニ:セブンイレブン 八幡大浦3丁目店 433m 総合病院:丘ノ規病院 3117m 公園:中の谷公園 2894m 銀行:北九州銀行 折尾支店 120m 幼稚園:九州女子大学附属自由ケ丘幼稚園 463m 郵便局:折尾丸尾町郵便局 826m ドラッグストア:ドラッグストア マツモトキヨシ 折尾店 442m |
||
お問い合わせ番号
S-2000000222050
ダイナコートヒルズ折尾 の費用・契約情報
| 価格 | 350万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 4,140円 / 2,070円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | 【当社自慢のワンストップサービス】 ・当社在籍スタッフはリフォーム、ローンに関するエキスパート! ・物件購入+リフォーム費用もまとめてお見積り♪ ・住み替え先を探しながら、ご自宅の売却が並行して行えます! ・もちろん査定も無料です♪ 【ライフスタイルに合わせた物件探し】 ・土日祝/18時以降/1件~複数件のご内覧も大歓迎 ・ご自宅等への送迎も可能です! ・当社未掲載物件もご案内できます♪ |
||
ダイナコートヒルズ折尾 の物件詳細
| 物件名 | ダイナコートヒルズ折尾 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区 折尾3丁目9番10号 | ||
| 交通 | 鹿児島本線 折尾駅 徒歩7分 筑豊本線 折尾駅 徒歩7分 九州女子大前 バス停まで徒歩3分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1992年3月(築34年) |
| 管理形態 |
管理形態:自主管理 管理人形態:無 管理会社:株式会社応和管理 |
総戸数 | 91戸 |
| 間取り | 1K (K2畳、洋室6畳) | 専有面積 | 19.5㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー1㎡ | 所在階 / 階数 | 2階 / 5階建 |
| 向き | 東 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | ||
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
ダイナコートヒルズ折尾 のその他の情報
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | S-2000000222050 | 物件管理コード | 2109916726210000208502 |
| 情報更新日 | 2026年04月29日 | 次回更新日 | 2026年05月29日 |
ダイナコートヒルズ折尾 の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アンサー倶楽部 売買再販課 | 事務所の所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目15-46 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 093-600-2622 | 宅建免許番号 | 福岡県知事(6)第14279号 |
| 加盟団体名 | (公社) 全国宅地建物取引業保証協会、(公社) 福岡県宅地建物取引業協会、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 | ||







※満室時想定利回り:10.28%
※表記の利回りは現況と異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい