Point
●オーナーチェンジ物件
●想定月額賃料:36,000円
●想定利回り:10.28%
●想定年間賃料収入:432,000円
※表記の利回りは現況と異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
●2面バルコニー付きで通風良好です
●コンビニが徒歩2分と買い忘れや深夜のお買い物にとっても便利!
価格・費用
| 価格 | 420万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | 10.28% | ||
| 管理費/修繕積立金 | 11,000円 / 16,000円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 20.7万円 / 坪 | ||
鎮西橋サンハイムの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー8.5㎡ | ||
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、L字型キッチン、シャワー付洗面台、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所独立、浴室に窓、押入、収納2ヶ所、収納有、室内洗濯機置場、フローリング、一部フローリング、洗濯機置場、給湯、玄関ホール、畳コーナー、続き和室、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:無 |
||
| 特徴等 | 分譲タイプ、メールボックス、整備された歩道、ロードサイド、2面バルコニー、2WAYバルコニー、2F以上、2面採光、角住戸 | ||
| 周辺施設 | 小学校:北九州市立門司海青小学校 651m 中学校:北九州市立門司中学校 1085m スーパー:ハローデイ門司港店 284m コンビニ:セブンイレブン 門司港松本店 151m 内科:小松医院 62m 公園:門司港レトロ中央広場 238m ドラッグストア:サンキュードラッグ門司港本店薬局 349m ショッピング施設:海峡プラザ 358m 郵便局:門司老松郵便局 379m 銀行:西日本シティ銀行門司支店 96m |
||
お問い合わせ番号
S-2000000228487
鎮西橋サンハイムの費用・契約情報
| 価格 | 420万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | 10.28% / 432,000円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | – / |
| 投資用備考 |
満室賃貸中 |
||
| 管理費/修繕積立金 | 11,000円 / 16,000円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | 【当社自慢のワンストップサービス】 ・当社在籍スタッフはリフォーム、ローンに関するエキスパート! ・物件購入+リフォーム費用もまとめてお見積り♪ ・住み替え先を探しながら、ご自宅の売却が並行して行えます! ・もちろん査定も無料です♪ 【ライフスタイルに合わせた物件探し】 ・土日祝/18時以降/1件~複数件のご内覧も大歓迎 ・ご自宅等への送迎も可能です! ・当社未掲載物件もご案内できます♪ |
||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
鎮西橋サンハイムの物件詳細
| 物件名 | 鎮西橋サンハイム | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区 東本町1丁目1-24 | ||
| 交通 | 鹿児島本線 門司港駅 徒歩11分 鹿児島本線 小森江駅 徒歩58分 170:都市高→門司港レトロ→田野浦 レトロ鎮西橋 バス停まで徒歩2分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション(建物一部) | 築年月 | 1979年12月(築46年) |
| 管理形態 |
管理形態:自主管理 管理人形態:無 管理組合:有 |
総戸数 | 13戸 |
| 間取り | 3LDK (LDK10.5畳、和室6畳、洋室5.5畳、和室4.5畳) | 専有面積 | 67.26㎡(登記簿) |
| 部屋外面積 | バルコニー8.5㎡ | 所在階 / 階数 | 3階 / 7階建 |
| 向き | 建物状況 | 賃貸中 | |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 商業地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
鎮西橋サンハイムのその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | S-2000000228487 | 物件管理コード | 2109916726210000214919 |
| 情報更新日 | 2026年04月29日 | 次回更新日 | 2026年05月29日 |
鎮西橋サンハイムの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アンサー倶楽部 売買再販課 | 事務所の所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目15-46 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 093-600-2622 | 宅建免許番号 | 福岡県知事(6)第14279号 |
| 加盟団体名 | (公社) 全国宅地建物取引業保証協会、(公社) 福岡県宅地建物取引業協会、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 | ||







●想定月額賃料:36,000円
●想定利回り:10.28%
●想定年間賃料収入:432,000円
※表記の利回りは現況と異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
●2面バルコニー付きで通風良好です
●コンビニが徒歩2分と買い忘れや深夜のお買い物にとっても便利!