Point
●1LDK~2DKの総戸数30戸のマンションです。
●満室想定表面利回り 10.26%
●現況表面利回り 5.19%(2026年1月末現在)
●槻田小・槻田中
価格・費用
| 価格 | 1億3500万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | 10.25% | ||
シャトレ松尾の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気 | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 12台空きあり 特徴:駐輪場有り |
||
| 特徴等 | メールボックス、閑静な住宅街、高台に立地、周辺交通量少なめ、ひな壇に立地、緑豊かな住宅地、整備された歩道 | ||
| 周辺施設 | ドラッグストア:ドラッグストアモリ 槻田店 591m コンビニ:ミニストップ 八幡竹下町店 758m ドラッグストア:ドラッグストアコスモス 泉台店 1419m スーパー:スピナ到津店 1099m 小学校:北九州市立槻田小学校 295m 幼稚園:ふたば保育園 180m 中学校:北九州市立槻田中学校 1314m 郵便局:八幡竹下町郵便局 640m 総合病院:財団法人健和会 北九州健康友の会 3485m 銀行:福岡銀行七条支店 1159m |
||
お問い合わせ番号
S-2000000238577
シャトレ松尾の費用・契約情報
| 価格 | 1億3500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | 10.25% / 13,845,600円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | 5.19% / 7,010,400円 |
| 投資用備考 | |||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | 【当社自慢のワンストップサービス】 ・当社在籍スタッフはリフォーム、ローンに関するエキスパート! ・物件購入+リフォーム費用もまとめてお見積り♪ ・住み替え先を探しながら、ご自宅の売却が並行して行えます! ・もちろん査定も無料です♪ |
||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
シャトレ松尾の物件詳細
| 物件名 | シャトレ松尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区 松尾町15-73 | ||||
| 交通 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩37分 鹿児島本線 枝光駅 徒歩59分 143:香月-都市高-槻田-三萩野-砂津 山路ランプ入口 バス停まで徒歩4分 |
||||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート | ||
| 募集種別 | マンション(一棟) | 築年月 | 1989年12月1日(築36年) | ||
| 管理形態 |
管理人形態:巡回 |
間取り | – | ||
| 建物面積 | 1064.88㎡(登記簿) | 建物状況 | 賃貸中 | ||
| 専有面積帯(最小、最大)(㎡) | – / – | 事務所戸数 / 総戸数 | – / 30戸 | ||
| 造成完了時期 | リフォーム | ||||
| 施工 | 建築許可番号 | ||||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 660.39㎡(公簿)/ 199.76坪 | |||
| 階数 | 5階建 | 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | / | 接道 | |||
| 私道負担 |
|
地勢 | |||
| 用途地域 | 地目 | ||||
| その他制限事項 | |||||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
シャトレ松尾のその他の情報
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | S-2000000238577 | 物件管理コード | 2109916726210000224865 |
| 情報更新日 | 2026年04月29日 | 次回更新日 | 2026年05月29日 |
シャトレ松尾の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アンサー倶楽部 売買再販課 | 事務所の所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目15-46 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 093-600-2622 | 宅建免許番号 | 福岡県知事(6)第14279号 |
| 加盟団体名 | (公社) 全国宅地建物取引業保証協会、(公社) 福岡県宅地建物取引業協会、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 | ||







●満室想定表面利回り 10.26%
●現況表面利回り 5.19%(2026年1月末現在)
●槻田小・槻田中