Point
●小倉中心エリアの利便性を享受するマンション♪商業施設や教育施設が徒歩圏内にあります
●広大な芝生が広がる勝山公園まで徒歩9分☆開放感に満ちた散策も叶う立地です。
●中島小、白銀中
価格・費用
| 価格 | 780万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 5,430円 / 11,140円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 38.0万円 / 坪 | ||
サンライフ小倉の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー8.52㎡ | ||
| 設備 | トイレ有、バス有、収納有、畳コーナー | ||
| 駐車場 | |||
| 特徴等 | メールボックス、平坦地、整備された歩道 | ||
| 周辺施設 | 小学校:北九州市立中島小学校 194m 中学校:北九州市立白銀中学校 756m コンビニ:セブンイレブン TOTO第一工場店 132m ドラッグストア:サンキュー薬局 昭和町店 519m 総合病院:北九州市立医療センター 751m 銀行:西日本シティ銀行三萩野支店 634m 幼稚園:認定こども園れんげの花保育園 240m 郵便局:小倉中島郵便局 306m 公園:大手町公園 716m |
||
お問い合わせ番号
S-2000000240995
サンライフ小倉の費用・契約情報
| 価格 | 780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 5,430円 / 11,140円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | 【当社自慢のワンストップサービス】 ・当社在籍スタッフはリフォーム、ローンに関するエキスパート! ・物件購入+リフォーム費用もまとめてお見積り♪ ・住み替え先を探しながら、ご自宅の売却が並行して行えます! ・もちろん査定も無料です♪ 【ライフスタイルに合わせた物件探し】 ・土日祝/18時以降/1件~複数件のご内覧も大歓迎 ・ご自宅等への送迎も可能です! ・当社未掲載物件もご案内できます♪ |
||
サンライフ小倉の物件詳細
| 物件名 | サンライフ小倉 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区 吉野町1番23号 | ||
| 交通 | 北九州モノレール 香春口三萩野駅 徒歩9分 北九州モノレール 旦過駅 徒歩12分 11:恒見-三萩野-一枝-戸畑 白銀町(福岡県) バス停まで徒歩6分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1982年7月12日(築43年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:常駐 |
総戸数 | 77戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 68.04㎡(登記簿) |
| 部屋外面積 | バルコニー8.52㎡ | 所在階 / 階数 | 5階 / 11階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 居住中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | ||
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
サンライフ小倉のその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | S-2000000240995 | 物件管理コード | 2109916726210000227281 |
| 情報更新日 | 2026年04月30日 | 次回更新日 | 2026年05月30日 |
サンライフ小倉の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アンサー倶楽部 売買再販課 | 事務所の所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目15-46 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 093-600-2622 | 宅建免許番号 | 福岡県知事(6)第14279号 |
| 加盟団体名 | (公社) 全国宅地建物取引業保証協会、(公社) 福岡県宅地建物取引業協会、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 | ||







●広大な芝生が広がる勝山公園まで徒歩9分☆開放感に満ちた散策も叶う立地です。
●中島小、白銀中